新材料展示
詳細(xì)介紹
材 料 主 要 性 能 和 用 途
材 料 名 稱 | 主 要 性 能 |
用 途 | |||||
抗拉強(qiáng)度/MPa | 硬度/HB | 導(dǎo)電率/IACS | 軟化溫度/℃ | 其他 | |||
彌散銅合金 | ODS1 | 430 | 125 | 92 | ≧900 | 1級(jí)無(wú)氧標(biāo)準(zhǔn) | 微波管結(jié)構(gòu)和導(dǎo)電材料 |
ODS2 | 480 | 130 | 90 | ≧900 | 1級(jí)無(wú)氧標(biāo)準(zhǔn) | 隔離開(kāi)關(guān)導(dǎo)電桿 | |
ODS3 | 540 | 140 | 85 | ≧900 | 電阻焊電極 | ||
ODS4 | 600 | 145 | 80 | ≧900 | 電阻焊電極 | ||
鉻鋯銅合金 | Cr-Zr-Cu | 500 | 130 | 85 | ≧550 | 電焊機(jī)導(dǎo)電體、連鑄機(jī)結(jié)晶器 | |
鉻青銅合金 | QCr0.5 | 450 | 110 | 85 | ≧500 | 高壓開(kāi)關(guān)零部件、連鑄機(jī)結(jié)晶器 | |
鉬 錸合金 | MoRe | 根據(jù)用戶提供的性能要求定制合金成分 | 軍工 | ||||
鉬 鎢合金 | MoW | 根據(jù)用戶提供的性能要求定制合金成分 | 軍工 |
- 沒(méi)有了
- 沒(méi)有了